Foto: Elza Fiuza / Agência Brasil
LEGENDA:VEJA GABARITO OFICIAL DO ENEM
| Ausente | ainda não se pronunciou oficialmente |
| Sim | aderiu o programa (SEM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior) |
| Sim | aderiu o programa (COM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior) |
| Não | não aderiu o programa |
| Sigla da Instituição | UF | Adesão | Nº de vagas |
| ESCS | DF | Sim | 32 |
| UnB | DF | Não | 0 |
| UnADF | DF | Ausente | |
| IFB | DF | Sim | 852 |
| IFGoiano | GO | Sim | 276 |
| IFG | GO | Sim | 240 |
| UFG | GO | Sim | |
| UFCat | GO | Sim | |
| UFJ | GO | Sim | 1.080 |
| UEG | GO | Não | 0 |
| UNEMAT | MT | Sim | 2.420 |
| UFMT | MT | Sim | |
| IFMT | MT | Não | 0 |
| UFR | MT | Sim | 1.151 |
| UFGD | MS | Sim | |
| UFMS | MS | Sim | |
| IFMS | MS | Ausente | |
| UEMS | MS | Sim | 1.142 |
| TOTAL DE VAGAS | – | – | 7.193 |
| UNCISAL | AL | Sim | 400 |
| UFAL | AL | Sim | |
| UNEAL | AL | Sim | 1.195 |
| IFAL | AL | Sim | 700 |
| UFOB | BA | Sim | 960 |
| UFRB | BA | Ausente | |
| UFBA | BA | Ausente | |
| UFSB | BA | Sim | 1.720 |
| IFBaiano | BA | Sim | 860 |
| UESC | BA | Ausente | |
| IFBA | BA | Ausente | |
| UEFS | BA | Sim | 1.087 |
| UNEB | BA | Sim | |
| UESB | BA | Sim | 605 |
| UFCA | CE | Sim | 880 |
| UNILAB | CE | Ausente | |
| IFCE | CE | Ausente | |
| UFC | CE | Sim | 6.358 |
| UECE | CE | Não | 0 |
| URCA | CE | Ausente | |
| UFMA | MA | Ausente | |
| IFMA | MA | Sim | 1.770 |
| UEMA | MA | Não | 0 |
| UEMASUL | MA | Não | 0 |
| UFPB | PB | Sim | 7.625 |
| UFCG | PB | Sim | 3.175 |
| IFPB | PB | Sim | |
| UEPB | PB | Sim | 3.139 |
| IFSertão | PE | Sim | 774 |
| UPE | PE | Sim | 1.740 |
| IFPE | PE | Sim | 425 |
| UNIVASF | PE | Ausente | |
| UFRPE | PE | Ausente | |
| UFAPE | PE | Sim | 560 |
| UFPE | PE | Sim | 7.012 |
| UFPI | PI | Ausente | |
| UESPI | PI | Ausente | |
| IFPI | PI | Sim | 2.275 |
| UFDPar | PI | Ausente | |
| UERN | RN | Sim | 2.509 |
| IFRN | RN | Ausente | |
| UFRN | RN | Sim | 7.106 |
| UFERSA | RN | Sim | |
| IFS | SE | Sim | 240 |
| UFS | SE | Sim | 5.230 |
| TOTAL DE VAGAS | – | – | 45.326 |
| UFAC | AC | Sim | 380 |
| IFAC | AC | Ausente | |
| UEAP | AP | Não | 0 |
| IFAP | AP | Sim | 490 |
| UNIFAP | AP | Não | 0 |
| UFAM | AM | Não | 0 |
| IFAM | AM | Sim | 410 |
| UEA | AM | Não | 0 |
| UFRA | PA | Sim | 2.240 |
| UNIFESSPA | PA | Sim | 1.375 |
| UFOPA | PA | Não | 0 |
| IFPA | PA | Não | 0 |
| UFPA | PA | Não | 0 |
| UEPA | PA | Não | 0 |
| IFRO | RO | Não | 0 |
| UNIR | RO | Não | 0 |
| UFRR | RR | Sim | 717 |
| IFRR | RR | Sim | |
| UERR | RR | Não | 0 |
| IFTO | TO | Não | 0 |
| UFT | TO | Sim | 927 |
| UNITINS | TO | Não | 0 |
| TOTAL DE VAGAS | – | – | 5.639 |
| UNESPAR | PR | Sim | 1.520 |
| UEL | PR | Sim | 616 |
| UFPR | PR | Sim | 1.267 |
| UNICENTRO | PR | Sim | |
| UTFPR | PR | Sim | 4.392 |
| UNIOESTE | PR | Não | 0 |
| UNIPAMPA | PR | Sim | 2.268 |
| UNILA | PR | Não | 0 |
| UEM | PR | Sim | 622 |
| UENP | PR | Sim | 307 |
| IFPR | PR | Não | 0 |
| UEPG | PR | Ausente | |
| IFSC | SC | Sim | 2.041 |
| UDESC | SC | Ausente | |
| IFC | SC | Sim | 1.870 |
| UFSC | SC | Sim | 1.942 |
| UFPEL | RS | Sim | 2.669 |
| UFSM | RS | Sim | 3.416 |
| FURG | RS | Ausente | |
| IFRS | RS | Não | 0 |
| UERGS | RS | Sim | 1.130 |
| UFFS | RS | Sim | 2.001 |
| UFRGS | RS | Sim | 1.691 |
| UFCSPA | RS | Sim | 660 |
| IFSul | RS | Não | 0 |
| IFFar | RS | Não | 0 |
| TOTAL DE VAGAS | – | – | 20.221 |
| UFES | ES | Ausente | |
| IFES | ES | Sim | 1.949 |
| UFVJM | MG | Sim | 652 |
| UNIFAL | MG | Sim | 1.107 |
| UFU | MG | Sim | 3.229 |
| UFJF | MG | Sim | 1.386 |
| UFSJ | MG | Ausente | |
| UFV | MG | Sim | 3.210 |
| UNIFEI | MG | Sim | |
| UFLA | MG | Sim | |
| IFMG | MG | Sim | 900 |
| UFOP | MG | Sim | 1.319 |
| IFNMG | MG | Sim | 789 |
| UFMG | MG | Sim | |
| UEMG | MG | Ausente | |
| UFTM | MG | Sim | 1.004 |
| IFSUDESTE | MG | Sim | |
| CEFET | MG | Ausente | |
| IFSul de Minas | MG | Sim | |
| UNIMONTES | MG | Ausente | |
| IFTM | MG | Não | 0 |
| UFRJ | RJ | Sim | 5.223 |
| UFF | RJ | Ausente | |
| IFF | RJ | Ausente | |
| UNIRIO | RJ | Ausente | |
| UFRRJ | RJ | Ausente | |
| UENF | RJ | Ausente | |
| CEFET | RJ | Ausente | |
| IFRJ | RJ | Ausente | |
| UEZO | RJ | Ausente | |
| UERJ | RJ | Não | 0 |
| ISEPAM | RJ | Ausente | |
| ISERJ | RJ | Ausente | |
| FAETERJ CAXIAS | RJ | Ausente | |
| FAETERJ PARACAMBI | RJ | Ausente | |
| FAETERJ RIO | RJ | Ausente | |
| FAETERJ PETRÓPOLIS | RJ | Ausente | |
| UNESP | SP | Não | 0 |
| IFSP | SP | Não | 0 |
| USP | SP | Sim | 2.936 |
| UNIFESP | SP | Sim | 2.948 |
| UNICAMP | SP | Não | 0 |
| UFABC | SP | Sim | 1.998 |
| TOTAL DE VAGAS | – | – | 18.371 |
Cronograma do SiSU 2021/2:
Clique aqui e confira a matéria na íntegra
Fonte: Portal PNE
Acompanhe o PB Agora nas redes:
A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande Tâmela Fama, ontem (05), durante da abertura…
Um levantamento divulgado ontem (05), pelo Ranking de Competitividade dos Estados 2025 (CLP), com dados…
A abertura do Natal Iluminado 2025 acontece nesta sexta-feira, 5, a partir das 18h, reunindo…
O prefeito de João Pessoa e pré-candidato ao Governo do Estado, Cícero Lucena (MDB), respondeu…
Na tarde desta sexta-feira (5), a Justiça concedeu prisão domiciliar ao médico Fernando Cunha Lima,…
O vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra (PSB), fez uma avaliação positiva do primeiro encontro…