O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em todas as cidades da Paraíba no segundo turno das Eleições 2026, realizadas no domingo (25). No estado, Lula recebeu 67,46% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 32,54%, mas um dado que chama a atenção é que o estado administrado pelo governador Lucas Ribeiro (PP), foi o estado com maior votação proporcional para o petista nesse segundo turno.
No levantamento regional, Lula teve na Paraíba o maior crescimento proporcional de votos no Nordeste. Enquanto no primeiro turno o petista obteve 1.541.127 votos. No segundo turno chegou a 1.794.059, o que corresponde a um aumento de 16,41% sendo o maior aumento no Nordeste, região onde Lula foi mais bem votado.

Veja a relação proporcional de votos de Lula no Nordeste:
Veja a evolução da votação de Lula no Nordeste entre o 1º e o 2º turno de 2026
| Estado | 1º turno | 2º turno | Ganho de votos | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Alagoas (AL) | 995.459 | 1.152.621 | +157.162 | 15,79% |
| Bahia (BA) | 5.664.771 | 6.485.258 | +820.487 | 14,48% |
| Ceará (CE) | 3.555.263 | 4.036.124 | +480.861 | 13,53% |
| Maranhão (MA) | 2.566.301 | 2.808.231 | +241.930 | 9,43% |
| Paraíba (PB) | 1.541.127 | 1.794.059 | +252.932 | 16,41% |
| Pernambuco (PE) | 3.553.971 | 4.117.513 | +563.542 | 15,86% |
| Piauí (PI) | 1.523.710 | 1.653.989 | +130.279 | 8,55% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 1.237.963 | 1.413.596 | +175.633 | 14,19% |
| Sergipe (SE) | 856.019 | 989.041 | +133.022 | 15,54% |
| TOTAL | 21.494.584 | 24.450.432 | +2.955.848 | 13,75% |
Destaque: a Paraíba registrou o maior crescimento percentual da votação de Lula entre os estados nordestinos, com alta de 16,41% em relação ao primeiro turno, segundo os dados apresentados.
Redação
