A Paraíba registrou 579 novos casos de Covid-19 e 11 óbitos confirmados desde a última atualização, 05 deles nas últimas 24h. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde ao ClickPB nesta quarta-feira (4), 133.958 pessoas já contraíram a doença, 109.298 já se recuperaram e 3.130, infelizmente, faleceram. Até o momento, 421.322 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados.
Casos Confirmados: 133.958
Casos Descartados: 186.285
Óbitos confirmados: 3.130
Casos recuperados: 109.298
A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o estado é de 39%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 46%. Em Campina Grande estão ocupados 22% dos leitos de UTI adulto e no sertão 64% dos leitos de UTI para adultos.
Os casos confirmados estão distribuídos por todos os 223 municípios paraibanos. A diferença de casos de ontem para hoje é de 579, nos quais 10 municípios concentram 355 casos, o que representa 61,31% dos casos em toda a Paraíba.
São eles:
João Pessoa, com 157 novos casos, totalizando 32.984;
Cabedelo, com 44 novos casos, totalizando 3.313;
Patos, com 34 casos novos, totalizando 4.908;
Boqueirão, com 29 novos casos, totalizando 597;
Cajazeiras, com 22 novos casos, totalizando 2.740;
Rio Tinto, com 15 novos casos, totalizando 1.238;
Tavares, com 15 novos casos, totalizando 248;
Campina Grande, com 14 novos casos, totalizando 13.802;
Aparecida, com 13 novos casos, totalizando 332;
Lagoa, com 12 novos casos, totalizando 25.
*Dados oficiais preliminares (fonte: SIM, e-sus VE e SIVEP) extraídos às 10h do dia 04/11, sujeitos a alteração por parte dos municípios.
Continuar Cuidando: No primeiro dia de pesquisa, foram entrevistados 472 paraibanos, em 290 residências distribuídas por 35 cidades.
Até hoje, 176 cidades registraram óbitos por Covid-19. Os 11 óbitos registrados nesta quarta ocorreram em residentes de 07 municípios entre 24 de agosto e 04 de novembro, 06 deles ocorridos nas últimas 48 horas. Os pacientes tinham idade entre 03 e 97 anos. Diabetes foi a comorbidade mais frequente. Dos locais, 02 ocorreram em hospitais privados e os demais em hospitais públicos
Homem, 72 anos, residente em Cajazeiras. Hipertenso e diabético. Início dos sintomas 20/10/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 04/11/2020.
Mulher, 62 anos, residente em Sousa. Diabética e hipertensa. Início dos sintomas 20/10/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 04/11/2020.
Mulher, 97 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e portadora de doença respiratória. Início dos sintomas 21/10/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 03/11/2020.
Homem, 58 anos, residente em Princesa Isabel. Diabético, cardiopata e obeso. Início dos sintomas 20/10/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 03/11/2020.
Homem, 20 anos, residente em João Pessoa. Portador de neoplasia e doença hematológica. Início dos sintomas 10/10/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 03/11/2020.
Homem, 67 anos, residente em Alagoa Nova. Cardiopata e tabagista. Início dos sintomas 16/10/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 02/11/2020.
Criança, sexo masculino, 03 anos, residente em Campina Grande. Sem comorbidade. Início dos sintomas 23/10/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 01/11/2020.
Mulher, 78 anos, residente em João Pessoa. Diabética e cardiopata. Início dos sintomas 15/10/2020. Foi a óbito em hospital privado no dia 31/10/2020.
Mulher, 43 anos, residente em Jacaraú. Portadora de neoplasia. Início dos sintomas 24/10/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 31/10/2020.
Homem, 78 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e cardiopata. Início dos sintomas 19/10/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 30/10/2020.
Homem, 84 anos, residente em João Pessoa. Diabético e portador de doença neurológica. Início dos sintomas 14/08/2020. Foi a óbito em hospital privado no dia 24/08/2020.
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 32.984 | 1.001 |
| Campina Grande | 13.802 | 407 |
| Patos | 4.908 | 92 |
| Guarabira | 4.681 | 72 |
| Santa Rita | 3.594 | 163 |
| São Bento | 3.371 | 35 |
| Cabedelo | 3.313 | 78 |
| Cajazeiras | 2.740 | 52 |
| Mamanguape | 2.691 | 42 |
| Sousa | 2.462 | 46 |
| Bayeux | 2144 | 117 |
| Alagoa Grande | 1.668 | 29 |
| Ingá | 1.608 | 21 |
| Queimadas | 1.429 | 20 |
| Pedras de Fogo | 1.370 | 35 |
| Sapé | 1.249 | 58 |
| Rio Tinto | 1.238 | 28 |
| Mari | 1.208 | 23 |
| Itabaiana | 1.197 | 24 |
| Belém | 1.126 | 17 |
| Itaporanga | 1.094 | 18 |
| Alagoinha | 1.061 | 12 |
| Monteiro | 1.001 | 10 |
| Caaporã | 996 | 18 |
| Itapororoca | 966 | 10 |
| Conde | 884 | 17 |
| Esperança | 783 | 14 |
| Baía da Traição | 765 | 7 |
| Catolé do Rocha | 764 | 17 |
| Solânea | 756 | 9 |
| Pombal | 740 | 7 |
| Lagoa Seca | 740 | 16 |
| Alhandra | 696 | 18 |
| Pitimbu | 695 | 9 |
| Sumé | 669 | 4 |
| São José de Piranhas | 654 | 16 |
| Cruz do Espírito Santo | 643 | 20 |
| Conceição | 618 | 8 |
| Brejo do Cruz | 612 | 9 |
| Juripiranga | 604 | 12 |
| Boqueirão | 597 | 8 |
| Pilar | 571 | 15 |
| Araçagi | 543 | 6 |
| Lucena | 530 | 9 |
| Areia | 529 | 5 |
| Marcação | 513 | 4 |
| Caiçara | 462 | 10 |
| Gurinhém | 456 | 10 |
| Mulungu | 452 | 10 |
| Bananeiras | 450 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 445 | 7 |
| Juarez Távora | 437 | 6 |
| Picuí | 437 | 3 |
| Casserengue | 417 | 5 |
| Cuitegi | 413 | 10 |
| Massaranduba | 402 | 7 |
| Alagoa Nova | 396 | 10 |
| Pirpirituba | 384 | 5 |
| Paulista | 383 | 2 |
| Mogeiro | 380 | 6 |
| Pilõezinhos | 371 | 4 |
| Itatuba | 367 | 5 |
| Cacimba de Dentro | 364 | 9 |
| Sertãozinho | 341 | 3 |
| Remígio | 340 | 5 |
| Pocinhos | 334 | 6 |
| Jacaraú | 334 | 10 |
| Aparecida | 332 | 6 |
| Caldas Brandão | 332 | 2 |
| Cuité | 329 | 3 |
| Puxinanã | 325 | 3 |
| Serra Redonda | 311 | 3 |
| Salgado de São Félix | 308 | 4 |
| Diamante | 303 | 4 |
| Santa Luzia | 301 | 9 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 294 | 4 |
| Juazeirinho | 288 | 2 |
| São José do Sabugi | 281 | 1 |
| Araruna | 280 | 8 |
| Piancó | 278 | 10 |
| Serra Branca | 273 | 9 |
| Coremas | 270 | 7 |
| São José dos Ramos | 269 | 1 |
| Princesa Isabel | 268 | 13 |
| Mataraca | 248 | 7 |
| Tavares | 248 | 2 |
| Soledade | 239 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 239 | 0 |
| Arara | 238 | 6 |
| Aroeiras | 238 | 1 |
| Sobrado | 222 | 5 |
| Uiraúna | 221 | 11 |
| Teixeira | 214 | 6 |
| Cachoeira dos Índios | 214 | 7 |
| Juru | 207 | 2 |
| Taperoá | 202 | 4 |
| Serraria | 200 | 3 |
| Ibiara | 182 | 2 |
| Logradouro | 180 | 6 |
| Lagoa de Dentro | 176 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 175 | 6 |
| Água Branca | 169 | 2 |
| Condado | 162 | 5 |
| São João do Cariri | 159 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 157 | 5 |
| Capim | 157 | 7 |
| São José da Lagoa Tapada | 154 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 147 | 2 |
| Pilões | 145 | 2 |
| Boa Vista | 145 | 1 |
| Baraúna | 143 | 0 |
| Cuité de Mamanguape | 139 | 9 |
| Olivedos | 138 | 1 |
| Boa Ventura | 135 | 2 |
| Tacima | 133 | 3 |
| Dona Inês | 132 | 3 |
| Triunfo | 132 | 3 |
| Fagundes | 132 | 5 |
| Cabaceiras | 129 | 0 |
| Malta | 129 | 3 |
| Barra de Santa Rosa | 128 | 1 |
| Junco do Seridó | 127 | 5 |
| Bernardino Batista | 126 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 123 | 2 |
| Caturité | 122 | 1 |
| Pedra Branca | 115 | 1 |
| Imaculada | 112 | 0 |
| Nova Floresta | 110 | 1 |
| Livramento | 109 | 0 |
| Gado Bravo | 109 | 2 |
| Nazarezinho | 109 | 2 |
| Serra da Raiz | 107 | 1 |
| São José de Caiana | 104 | 3 |
| Barra de Santana | 102 | 3 |
| Serra Grande | 99 | 1 |
| Areial | 98 | 2 |
| Congo | 98 | 3 |
| Pedro Régis | 98 | 4 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Riachão do Poço | 96 | 3 |
| Desterro | 95 | 3 |
| Duas Estradas | 94 | 2 |
| Santa Inês | 94 | 1 |
| Curral de Cima | 92 | 2 |
| Santo André | 92 | 0 |
| Santa Cecília | 91 | 0 |
| Cubati | 90 | 1 |
| Riachão | 89 | 2 |
| Nova Palmeira | 89 | 0 |
| São Bentinho | 86 | 0 |
| Umbuzeiro | 85 | 4 |
| Riacho dos Cavalos | 82 | 4 |
| Matinhas | 82 | 2 |
| Alcantil | 79 | 0 |
| São José de Espinharas | 78 | 2 |
| Brejo dos Santos | 76 | 0 |
| Barra de São Miguel | 74 | 1 |
| Santa Teresinha | 72 | 2 |
| Santa Cruz | 71 | 2 |
| Monte Horebe | 70 | 0 |
| Caraúbas | 69 | 0 |
| Montadas | 69 | 2 |
| Jericó | 68 | 3 |
| Carrapateira | 65 | 1 |
| Emas | 65 | 5 |
| São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
| Cacimbas | 65 | 2 |
| São Mamede | 65 | 4 |
| Marizópolis | 63 | 1 |
| São José do Brejo do Cruz | 63 | 0 |
| São José do Bonfim | 62 | 4 |
| Coxixola | 61 | 1 |
| Olho d’Água | 57 | 2 |
| Borborema | 55 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 54 | 1 |
| Tenório | 50 | 1 |
| Damião | 50 | 1 |
| Bom Jesus | 49 | 1 |
| Gurjão | 49 | 2 |
| Maturéia | 49 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
| Assunção | 47 | 0 |
| Santana de Mangueira | 45 | 0 |
| Quixabá | 45 | 2 |
| Pedra Lavrada | 43 | 0 |
| Várzea | 42 | 0 |
| São Francisco | 42 | 2 |
| Curral Velho | 42 | 0 |
| Vista Serrana | 41 | 2 |
| Santa Helena | 41 | 1 |
| Nova Olinda | 40 | 0 |
| Lastro | 38 | 0 |
| Salgadinho | 38 | 0 |
| Cajazeirinhas | 37 | 0 |
| São João do Tigre | 37 | 1 |
| Aguiar | 36 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
| Zabelê | 34 | 0 |
| Poço Dantas | 33 | 2 |
| Camalaú | 33 | 0 |
| Manaíra | 33 | 2 |
| Poço de José de Moura | 32 | 0 |
| Passagem | 31 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
| Bom Sucesso | 28 | 0 |
| Sossêgo | 27 | 0 |
| Joca Claudino | 25 | 0 |
| Lagoa | 25 | 1 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 24 | 1 |
| Mãe d’Água | 23 | 0 |
| São José de Princesa | 22 | 0 |
| São Domingos | 21 | 0 |
| Mato Grosso | 21 | 1 |
| Ouro Velho | 21 | 0 |
| Frei Martinho | 21 | 0 |
| Catingueira | 20 | 2 |
| Vieirópolis | 19 | 0 |
| Amparo | 18 | 0 |
| Igaracy | 16 | 1 |
| Parari | 15 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| Cacimba de Areia | 11 | 0 |
| Prata | 8 | 2 |
| Total | 133.958 | 3.130 |
Redação com Secom/PB








