O município de Pedra Branca, localizado na região do Vale do Piancó, no Sertão paraibano, registrou uma chuva de 172 mm nesta segunda-feira (15). Somente nos 14 primeiros dias de fevereiro já são 354 mm de chuva acumulados.
De acordo com dados da Aesa, nas últimas 24 horas também choveu forte em vários municípios da região, a exemplo de Itaporanga, onde foram registrados 112,4 mm.
A previsão é de mais chuvas nas próximas horas nas regiões do Sertão e Cariri.
Veja abaixo a lista completa.
| Data: 15/02/2021 | ||
| Município/Posto | Observ. (mm) | |
| Pedra Branca | 172,3 | |
| Itaporanga | 112,4 | |
| Ibiara | 98 | |
| Curral Velho | 82 | |
| Boa Ventura | 77 | |
| Santana de Mangueira | 75,1 | |
| Diamante | 70 | |
| Lastro | 64,5 | |
| Aguiar | 55,5 | |
| Nova Olinda | 55,3 | |
| Paulista | 52 | |
| Nazarezinho | 41 | |
| Carrapateira | 40,5 | |
| Santa Inês | 39,7 | |
| Poço Dantas | 38,3 | |
| Juru | 33,8 | |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 32,9 | |
| Igaracy | 32,2 | |
| São José de Caiana | 31,8 | |
| Conceição | 29,1 | |
| Piancó | 28,8 | |
| Alhandra | 24 | |
| Santana dos Garrotes | 23,9 | |
| Olho D`Água | 21,3 | |
| Cacimbas | 21 | |
| Monte Horebe | 17,5 | |
| Imaculada | 17 | |
| Itabaiana | 14,9 | |
| Zabelê | 14,1 | |
| Serra Grande | 13,6 | |
| Bonito de Santa Fé | 12,5 | |
| Matinhas | 12,1 | |
| Sousa/São Gonçalo | 9,5 | |
| Pirpirituba | 8,8 | |
| Tavares | 8,8 | |
| Joca Claudino/Santarém | 8,3 | |
| Patos/EMBRAPA | 8 | |
| Emas | 7,3 | |
| Agua Branca | 7 | |
| Alagoa Nova | 6,8 | |
| Cabaceiras | 6,2 | |
| São João do Tigre | 6,1 | |
| Aparecida | 5,5 | |
| São Mamede | 5,4 | |
| Catingueira | 5 | |
| Marcação | 5 | |
| Gurinhém | 4 | |
| São José de Piranhas | 3,7 | |
| Alagoa Grande | 3,7 | |
| São José do Sabugi | 3,6 | |
| Cajazeirinhas | 3 | |
| Serra Branca | 2,4 | |
| Conde | 2,4 | |
| Pilar | 2,2 | |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 2 | |
| Condado | 2 | |
| Campina Grande/EMBRAPA | 2 | |
| Riachão do Bacamarte | 2 | |
| Coremas/Açude Coremas | 1,7 | |
| Pombal | 1,5 | |
| Princesa Isabel | 1,5 | |
| Santa Teresinha | 1,3 | |
| Cachoeira dos Índios | 1,2 | |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1,2 | |
| Ouro Velho | 1,2 | |
| Cajazeiras | 1,1 | |
| Jacaraú | 1,1 | |
| Esperança | 1,1 | |
| Areia | 0,8 | |
| Cacimba de Dentro | 0,2 | |
| Cruz do Espírito Santo | 0,2 | |
Redação
O prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, anunciou que realizará, nesta terça-feira (7), uma reunião…
Durante entrevista ao programa Arapuan Verdade, nesta segunda-feira (6), o ex-presidente estadual do Partido dos…
Uma enquete realizada pelo portal PB Agora, lançada no dia 18 de março de 2026,…
Com o fim do prazo da janela partidária estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onze…
O senador Efraim Filho, pré-candidato ao Governo da Paraíba pelo PL, reforçou nesta segunda-feira (6),…
O deputado federal e presidente estadual do Republicanos, Hugo Motta, destacou nesta segunda-feira (6), o…