| Litoral | |||||
| ![]() | ||||
Sol entre nuvens. Poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas. | |||||
| Brejo | |||||
| ![]() | ||||
Sol com variação de nuvens. | |||||
| Agreste | |||||
| ![]() | ||||
| Sol com variação de nuvens. | |||||
| Cariri/Curimataú | |||||
| ![]() | ||||
Sol com variação de nuvens. | |||||
| Sertão | |||||
| ![]() | ||||
Sol entre nuvens. Poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas. | |||||
| Alto Sertão | |||||
| ![]() | ||||
Sol entre poucas nuvens. Poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas. | |||||
Fonte: Aesa











