Na Paraíba, 51 apostas acertaram a quadra no último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado, 8, e garantiram prêmios de R$1.098,56 para cada um dos ganhadores. As apostas premiadas foram registradas em diversas cidades do estado, como João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Esperança, Itabaiana, Mogeiro, entre outras. Os sortudos celebraram a sorte com valores significativos, especialmente em João Pessoa, onde um bolão rendeu R$30.759,68 para os vencedores.
No entanto, apesar de algumas apostas acertarem a quadra, ninguém conseguiu acertar as seis dezenas do sorteio 2826 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 20, 58, 54, 10, 60 e 06. Com isso, o prêmio principal do próximo concurso foi elevado para R$47 milhões.
Embora ninguém tenha acertado o prêmio máximo, outras 63 apostas acertaram a quinta e levaram para casa R$58.626,58 cada uma. Além disso, 4.803 apostadores acertaram quatro números e irão receber R$1.098,56 cada um.
O próximo concurso da Mega-Sena acontecerá na terça-feira, 11. As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA, no app Loterias CAIXA e também pelo Internet Banking CAIXA para clientes do banco.
Com a aposta mínima custando R$5 e a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas sendo de 50.063.860 para cada uma, quem sabe a próxima sorte possa ser sua?
CONFIRA OS LOCAIS DA SORTE
| ALAGOINHA/PB | SORTE GRANDE | LOTERIAS CANAA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| AREIA/PB | MULTISORTE | CASA LOTERICA BELARMINO E BELARMINO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| BAYEUX/PB | C. LOT PANDEL DA SORTE LTDA | C. LOT PANDEL DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| CABEDELO/PB | LOTERIA PORTO DA SORTE | CASA LOTERICA PORTO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| CABEDELO/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA EXTRA | LOTERIA EXTRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA MARIZ CATOLE | LOTERIA CATOLE DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA SHOPPING | LOTERICA SHOPPING LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| CATOLE DO ROCHA/PB | CR LOTERIAS E JOGOS | CR Loterias e Jogos Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| CONDADO/PB | LOTERICA SANTANA | Loterica Santana Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| ESPERANCA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| ITABAIANA/PB | LOTERICA RAINHA DO VALE LTDA | LOTERICA RAINHA DO VALE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| ITABAIANA/PB | LOTERICA RAINHA DO VALE LTDA | LOTERICA RAINHA DO VALE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | COMERCIAL CINCO ESTRELAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA BOLADA DA SORTE | LOTERIA BOLADA DA SORTE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA CASA DA SORTE | LOTERIA CASA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA PEDRO II | LOTERIA PEDRO II LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA PEDRO II | LOTERIA PEDRO II LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA SOUTO | Loterica Chaves da Sorte Ltda epp | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA TAMBAU | LOTERICA TAMBAU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA TAMBAU | LOTERICA TAMBAU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA VITORIA | CASA LOTERICA VITORIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 12 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$30.759,68 |
| JOAO PESSOA/PB | TREVO DA SORTE | CORRETORA PARAIBANA DE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | VARADOURO | LUCENA E BEZERRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JOAO PESSOA/PB | VIVA SORTE | CASA LOTCA BARBOSA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| JUAZEIRINHO/PB | LOTERIAS AMULETO | LOTERIA AMULETO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| MAMANGUAPE/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| MATUREIA/PB | LOTERICA SOUZA | NASCIMENTO LOTERIA LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$1.098,56 |
| MOGEIRO/PB | CASA LOTERICA MOGEIRO | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| MONTEIRO/PB | CAMISA 10 | CASA LOTERICA CAMISA 10 LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| MULUNGU/PB | MULUNGU DA SORTE | LOTERIA MULUNGU DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| PICUI/PB | LOTERICA PICUI DA SORTE | LOTERICA PICUI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| PRINCESA ISABEL/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| REMIGIO/PB | LOTERIA REMIGIO | LOTERIA REMIGIO LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.295,68 |
| SANTA TERESINHA/PB | LOTERICA SANTA TERESINHA | SANT LUCK LOTERIAS LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$3.295,68 |
| SAO MAMEDE/PB | CASA LOTERICA SAO MAMEDE LTDA | LOTERICA SAO MAMEDE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| SAO VICENTE DO SERIDO/PB | LOTERIA MAGNATA | LOTERIA MAGNATA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| SAPE/PB | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
| UIRAUNA/PB | LOTERIA CANAA | LOTERIA CANAA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.098,56 |
O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP), novo presidente da Federação União Progressista na Paraíba, anunciou…
Um homem foi preso nesse sábado (28) em João Pessoa, suspeito de ter mandado sequestrar…
Um incêndio registrado no fim da tarde desse sábado (28) na garagem da prefeitura de…
O sorteio do concurso 2.990 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (28), mudou a…
O município de Bananeiras, localizado no Brejo paraibano, divulgou nesse sábado (28) a grade oficial…
O Botafogo-PB oficializou, neste sábado (28), a saída de três atletas que integraram o elenco…